Capim FC 4 x 2 Dibrados FC
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol CAP Gol DIB Outros lances
Lances
1º tempo
- 3'VAR· DIB
- 8'Gol de pênalti do presidente0-1Lucas Tylty · DIB
- 8'Pênalti do presidente perdidoJon Vlogs · CAP
- 8'Carta Jogador EstrelaLucas Hector · CAP
- 16'Gol0-2Gabriel Costa · DIB
- 17'Carta Shootout· DIB
- 17'Shootout perdidoLuiggi Longo · DIB
2º tempo
- 21'Gol1-2Gerard Nolla · CAP
- 32'Gol2-2Jeferson Titon · CAP
- 36'Gol3-2Gabriel 'Dudu' · CAP
- 40+2'Gol (jogador estrela)4-2Lucas Hector · CAP
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 12Marcos 'Bolivia' | - | - | 1/2 | 9 |
| 5Lucas 'Caroço' | - | - | - | - |
| 16Álex Guti | - | - | 1/1 | - |
| 71Breno Arantes | - | - | 1/1 | - |
| 10Dani Liñares | - | - | - | - |
| 11Gabriel 'Dudu' | 1 | - | 1/1 | - |
| 17Rafa Sousa | - | - | - | - |
| 7Jeferson Titon | 1 | - | 1/1 | - |
| 29Lucas Hector | 1 | 1 | 3/4 | - |
| 30Gerard NollaMVP | 1 | - | 2/2 | - |
| 180Murillo Donato | - | - | - | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Luan Teles | - | 1 | 1/1 | 6 |
| 6Sidão Pages | - | - | 0/1 | - |
| 13Daniel Ferreira | - | - | - | - |
| 7Luiggi Longo | - | - | 1/2 | - |
| 8Edda Marcelino | - | - | 1/2 | - |
| 26Lucas 'Pulguinha' | - | - | 0/4 | - |
| 49Ruan Major | - | - | - | - |
| 80Raphael Augusto | - | - | - | - |
| 11Gabriel Costa | 1 | - | 3/3 | - |
| 22Etinho Lima | - | - | 4/8 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
