Kings League Brazil · Encerrada
Split 1 2025
03 mar 2025 a 17 mai 2025
Classificação
| # | Clube | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 25 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 21 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 18 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 12 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 12 | |
| 8 | 9 | 2 | 4 | 10 | |
| 9 | 9 | 1 | 7 | 5 | |
| 10 | 9 | 1 | 7 | 4 |
SemifinalQuartas de finalVSO/DSO: vitória/derrota no shootout de desempate. Ordem e pontos oficiais da Kings League.