Kings League Brazil · Encerrada
Split 2 2026
25 fev 2026 a 29 mai 2026
Classificação
| # | Clube | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
| 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | |
| 9 | 9 | 2 | 6 | 2 | |
| 10 | 9 | 1 | 7 | 2 |
VSO/DSO: vitória/derrota no shootout de desempate. Ordem e pontos oficiais da Kings League.