Kings League Brazil · Encerrada
Kings Cup Brazil 2025
14 out 2025 a 13 nov 2025
Classificação
Grupo A
| # | Clube | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Grupo B
| # | Clube | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 3 |
VSO/DSO: vitória/derrota no shootout de desempate. Ordem e pontos oficiais da Kings League.