Kings League Brazil · Em andamento
Kings Cup Brazil 2026
13 out 2026 a 28 dez 2026
Classificação
Grupo A
| # | Clube | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Grupo B
| # | Clube | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
VSO/DSO: vitória/derrota no shootout de desempate. Ordem e pontos oficiais da Kings League.