Capim FC 2 x 2 LOUD SC
Split 2 2026 · Rodada 7
20 abr 2026
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol CAP Gol LSC Outros lances
Lances
2º tempo
- 23'Gol1-0Gerard Nolla · CAP
- 34'Carta Pênalti Reverso· LSC
- 34'Pênalti reverso perdido· LSC
- 34'Gol1-1Rafinha Cunha · LSC
- 34'Gol de shootout2-1Lucas Hector · CAP
- 34'Carta ShootoutLucas Hector · CAP
- 34'Gol de pênalti do presidente2-2Brabox · LSC
- 34'Shootout do presidente perdidoLucas Hector · CAP
Shootout de desempate
- Shootout perdidoRômulo Kohagura · LSC
- Gol de shootoutGerard Nolla · CAP
- Shootout perdidoCaio Felipe · LSC
- Gol de shootoutJeferson Titon · CAP
- Gol de shootoutFelipe Viana · LSC
- Gol de shootoutRafa Sousa · CAP
- Shootout perdidoDaniel Shiraishi · LSC
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 12Marcos 'Bolivia' | - | - | 0/1 | 8 |
| 5Lucas 'Caroço' | - | - | - | - |
| Wallace Rafael | - | - | - | - |
| 10Dani Liñares | - | - | 0/1 | - |
| 11Gabriel 'Dudu' | - | - | 0/1 | - |
| 17Rafa Sousa | - | 1 | 2/3 | - |
| 7Jeferson Titon | - | - | 3/4 | - |
| 29Lucas Hector | 1 | - | 1/4 | - |
| 30Gerard Nolla | 1 | - | 4/4 | - |
| 180Murillo Donato | - | - | 3/3 | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 14Arthur Facas | - | - | 1/1 | 8 |
| 15Maicon 'Barata' | - | - | - | - |
| 25Matheus 'Biro' | - | - | - | - |
| 10Daniel Shiraishi | - | - | 2/3 | - |
| 12Caio Felipe | - | - | 1/2 | - |
| 13Rômulo Kohagura | - | - | 1/1 | - |
| 22Sam Silva | - | - | 0/3 | - |
| 99Paulo 'Pulão' | - | - | 0/1 | - |
| 214Felipe Cassiano | - | - | - | - |
| 7Rafinha CunhaMVP | 1 | - | 1/2 | - |
| 27Felipe Viana | - | - | 4/5 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
