Dendele FC 6 x 3 Podpah Funkbol Clube
Split 1 2025 · Rodada 5
21 abr 2025
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol DDL Gol FNK Outros lances
Lances
1º tempo
- 4'Gol1-0Lyncoln Oliveira · DDL
- 5'Gol2-0Gui Carvalho · DDL
- 7'Gol de pênalti do presidente3-0LuquEt4 · DDL
- 8'Gol3-1Douglinhas Melo · FNK
- 9'Gol4-1Lyncoln Oliveira · DDL
- 9'Gol (shootout do presidente)4-2Douglinhas Melo · FNK
- 20'Gol de shootout5-2Erick 'Kaká' · DDL
2º tempo
- 27'Gol6-2Lucas Hector · DDL
- 31'Carta Pênalti· FNK
- 31'Gol de pênalti6-3Douglinhas Melo · FNK
- 34'Carta Gol duplo· DDL
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 315Thales Vicente | - | - | - | 5 |
| 325Maikon Santos | - | - | 1/1 | 3 |
| 2Lyncoln OliveiraMVP | 2 | 1 | 3/3 | - |
| 171Breno 'Fifão' Teresin | - | - | - | - |
| 220Gui Carvalho | 1 | - | 1/1 | - |
| 29Mathias Tintino | - | - | 1/1 | - |
| 157Vinícius 'Romarinho' Souza | - | - | 1/1 | - |
| 165Renan Assumpção | - | - | - | - |
| 9Rubens Tuco | - | - | 1/2 | - |
| 10Erick 'Kaká' | 1 | 1 | 2/5 | - |
| 29Lucas Hector | 1 | 1 | 1/1 | - |
| 49Flavio 'Coity' Leandro | - | - | 1/1 | - |
| 203Gabriel Repulho | - | - | 0/1 | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 311Guilherme Barros | - | - | - | 8 |
| 8Jhonatas 'MlkJhoow' Goes | - | - | - | - |
| 66Flávio Stockunas | - | 1 | - | - |
| Maurício Dos Santos | - | - | 1/2 | - |
| 2Lucas Matheus | - | - | - | - |
| 21Vitinho Ruas | - | - | - | - |
| Ahmed Ibrahim | - | - | 4/6 | - |
| Dávisson Passos | - | - | - | - |
| 32Douglinhas Melo | 3 | - | 6/8 | - |
| 187Thiago Nascimento | - | - | - | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
