Dendele FC 2 x 6 Furia FC
Split 1 2025 · Rodada 1
29 mar 2025
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol DDL Gol FUR Outros lances
Lances
1º tempo
- 1'Gol0-1Victor Hugo · FUR
- 3'Gol0-2Leleti Garcia · FUR
- 4'Gol1-2Cristhian 'Canhoto' · DDL
- 8'Gol1-3Leleti Garcia · FUR
- 13'Gol1-4Murillo Donato · FUR
2º tempo
- 25'Cartão amareloLyncoln Oliveira · DDL
- 26'Cartão amareloJoão Pelegrini · FUR
- 26'Pênalti do presidente perdidoLuquEt4 · DDL
- 26'Carta Suspensão· DDL
- 26'Carta Suspensão· FUR
- 28'Gol2-4Lucas Hector · DDL
- 30'Gol2-5João Pelegrini · FUR
- 30'Pênalti do presidente perdidoCris Guedes · FUR
- 37'Cartão amareloCristhian 'Canhoto' · DDL
- 38'Gol2-6Lipão Pinheiro · FUR
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 315Thales Vicente | - | 1 | - | 5 |
| 2Lyncoln Oliveira | - | - | - | - |
| 220Gui Carvalho | - | - | - | - |
| 6Cristhian 'Canhoto' | 1 | - | 1/2 | - |
| 29Mathias Tintino | - | - | 1/3 | - |
| 157Vinícius 'Romarinho' Souza | - | - | - | - |
| 165Renan Assumpção | - | - | - | - |
| 9Rubens Tuco | - | - | 2/3 | - |
| 10Erick 'Kaká' | - | - | 1/1 | - |
| 29Lucas Hector | 1 | - | 1/2 | - |
| 203Gabriel Repulho | - | - | - | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 334Victor Hugo | 1 | - | 1/1 | 5 |
| 62João Pelegrini | 1 | - | 1/1 | - |
| 75Matheus 'Dedo' | - | 1 | - | - |
| 12Jeffinho Honorato | - | - | - | - |
| 6Guilherme Monagatti | - | - | - | - |
| 11Leleti GarciaMVP | 2 | 1 | 4/5 | - |
| 22Ryan Lima | - | - | 2/2 | - |
| 180Murillo Donato | 1 | 1 | 1/2 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
