Dendele FC 1 x 9 G3X FC
Split 1 2025 · Rodada 6
26 abr 2025
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol DDL Gol G3X Outros lances
Lances
2º tempo
- 21'Carta Jogador EstrelaLucas Hector · DDL
- 22'Gol de pênalti do presidente1-0LuquEt4 · DDL
- 22'Gol contra1-1Lyncoln Oliveira · DDL
- 25'Gol1-2Matheus Rufino · G3X
- 32'Carta Gol duplo· G3X
- 34'Gol duplo1-4Kelvin Oliveira · G3X
- 38'Gol1-5Ton 'Spider' · G3X
- 38'Pênalti do presidente perdidoGaules · G3X
- 40'Gol duplo1-7Kelvin Oliveira · G3X
- 40+1'Gol duplo1-9Matheus Rufino · G3X
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 325Maikon Santos | - | - | - | 3 |
| 2Lyncoln Oliveira | - | - | 3/4 | - |
| 220Gui Carvalho | - | - | 1/1 | - |
| 29Mathias Tintino | - | - | - | - |
| 157Vinícius 'Romarinho' Souza | - | - | - | - |
| 9Rubens Tuco | - | - | 1/2 | - |
| 10Erick 'Kaká' | - | - | 1/2 | - |
| 29Lucas Hector | - | - | 0/1 | - |
| 49Flavio 'Coity' Leandro | - | - | - | - |
| 203Gabriel Repulho | - | - | 0/1 | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 309Igor RezendeMVP | - | - | 1/1 | 4 |
| 10Wembley Luiz | - | - | - | - |
| 37Victor Sampaio | - | 1 | - | - |
| 80Lucas Silva | - | - | - | - |
| 8Matheus Rufino | 2 | - | 2/2 | - |
| 178Kenu Leandro | - | - | 1/2 | - |
| 211Bruno Agnello | - | - | - | - |
| 214Felipe Cassiano | - | - | - | - |
| 5Luiz 'Lui' Galindo | - | - | - | - |
| 9Kelvin Oliveira | 2 | 2 | 3/3 | - |
| 49Ton 'Spider' | 1 | - | 1/1 | - |
| 53Nikolas Oliveira | - | - | 0/1 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
