Dendele FC 3 x 3 LOUD SC
Split 1 2025 · Rodada 8
03 mai 2025
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol DDL Gol LSC Outros lances
Lances
1º tempo
- 1'Gol0-1Esaú Assunção · LSC
- 2'Gol1-1Erick 'Kaká' · DDL
- 19'Gol2-1Rubens Tuco · DDL
- 20+1'Gol2-2Drope Oliveira · LSC
2º tempo
- 29'Gol de pênalti do presidente2-3Coringa · LSC
- 29'Carta Jogador EstrelaRubens Tuco · DDL
- 30'Carta Gol duplo· LSC
- 34'Gol de pênalti do presidente3-3LuquEt4 · DDL
- 40+2'Shootout perdidoDrope Oliveira · LSC
Shootout de desempate
- Shootout perdidoLyncoln Oliveira · DDL
- Gol de shootout (jogador estrela)Rubens Tuco · DDL
- Gol de shootout'Lukinhas' Henrique · LSC
- Shootout perdidoMathias Tintino · DDL
- Shootout perdidoLucas 'Japa' · LSC
- Shootout perdidoErick 'Kaká' · DDL
- Shootout perdidoLucas 'Caroço' · LSC
- Gol de shootoutCristhian 'Canhoto' · DDL
- Shootout perdidoJosué Campos · LSC
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 315Thales Vicente | - | - | - | 3 |
| 325Maikon Santos | - | - | - | 3 |
| 2Lyncoln Oliveira | - | 1 | 0/3 | - |
| 220Gui Carvalho | - | - | 0/1 | - |
| 6Cristhian 'Canhoto' | - | - | 3/3 | - |
| 29Mathias Tintino | - | - | 0/1 | - |
| 157Vinícius 'Romarinho' Souza | - | - | - | - |
| 165Renan Assumpção | - | - | 1/1 | - |
| 9Rubens Tuco | 1 | - | 4/6 | - |
| 10Erick 'Kaká' | 1 | - | 4/8 | - |
| 203Gabriel Repulho | - | - | 1/1 | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Esaú AssunçãoMVP | 1 | - | 2/3 | 9 |
| 191Josué Campos | - | - | 1/1 | - |
| Lucas 'Caroço' | - | - | 1/1 | - |
| 64'Lukinhas' Henrique | - | - | 1/1 | - |
| 216Lucas 'Japa' | - | - | 1/1 | - |
| 154Higor 'Rock' da Costa | - | - | 0/1 | - |
| Drope Oliveira | 1 | 1 | 3/6 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
