DesimpaiN 7 x 4 Furia FC
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol DEP Gol FUR Outros lances
Lances
1º tempo
- 2'Gol de pênalti0-1Lipão Pinheiro · FUR
- 3'Cartão amareloChristian Santos · DEP
- 3'Gol0-2Jeffinho Honorato · FUR
- 3'Pênalti perdidoDavi Ilario · DEP
- 7'Gol1-2Wellinton 'Gigante' · DEP
- 7'Carta Jogador EstrelaLipão Pinheiro · FUR
- 8'Gol2-2Luisinho Alves · DEP
- 9'Cartão amareloLipão Pinheiro · FUR
- 9'Cartão amareloWellinton 'Gigante' · DEP
2º tempo
- 21'Gol3-2Davi Ilario · DEP
- 22'Gol4-2Davi Ilario · DEP
- 23'Gol de pênalti (jogador estrela)4-3Lipão Pinheiro · FUR
- 24'Gol5-3Danilo Alemão · DEP
- 24'Gol de pênalti do presidente6-3Renato Vicente · DEP
- 24'Gol de pênalti do presidente6-4Neymar Jr · FUR
- 25'Carta Gol duplo· DEP
- 40+5'Gol da vitória7-4Davi Ilario · DEP
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Kaiky Souza | - | - | - | 3 |
| 83Gui Nascimento | - | - | - | 0 |
| 5Victor 'Bolt' | - | 2 | 0/1 | - |
| 8Juvenal Oliveira | - | - | - | - |
| 14Danilo Alemão | 1 | - | 2/3 | - |
| 16Wellinton 'Gigante' | 1 | - | 2/3 | - |
| 11Christian Santos | - | - | 2/3 | - |
| 26William Costa | - | - | - | - |
| 7Luisinho Alves | 1 | - | 3/4 | - |
| 10Davi Ilario | 3 | 1 | 6/8 | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 26Vitor 'Barba' | - | - | - | 9 |
| 62João Pelegrini | - | - | - | - |
| 75Matheus 'Dedo' | - | - | - | - |
| 2Thiago 'Major' | - | - | - | - |
| 7Lucas Nascimento | - | - | 1/1 | - |
| 8Rafael 'Tambinha' | - | - | - | - |
| 12Jeffinho Honorato | 1 | - | 1/4 | - |
| 178Kenu Leandro | - | - | 0/1 | - |
| 9Luiz Camilo | - | - | 1/1 | - |
| 10Lipão PinheiroMVP | 2 | - | 2/4 | - |
| 11Leleti Garcia | - | - | 1/4 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
