DesimpaiN 3 x 8 G3X FC
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol DEP Gol G3X Outros lances
Lances
1º tempo
- 3'Gol0-1Ton 'Spider' · G3X
- 8'Gol de pênalti1-1
- 9'VAR· G3X
- 14'Pênalti do presidente perdidoKelvin Oliveira · G3X
- 20'Gol1-2Ton 'Spider' · G3X
- 20+1'Gol (jogador estrela)1-3Ton 'Spider' · G3X
- 20+2'Gol1-4Jefferson 'Gegeu' · G3X
2º tempo
- 20'Carta Jogador EstrelaTon 'Spider' · G3X
- 21'Shootout do presidente perdidoCaio Miranda · DEP
- 23'Carta Coringa· DEP
- 23'Gol de pênalti2-4
- 36'Gol de pênalti3-4
- 36'VAR· G3X
- 40'Gol duplo3-6Kenu Leandro · G3X
- 40+2'Gol duplo3-8Matheus Rufino · G3X
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 314Vitão Ferreira | - | - | - | 1 |
| 317João Pedro | - | - | - | 3 |
| 8Victor 'Bolt' | - | - | 0/1 | - |
| 169Lucas Donadi | - | - | - | - |
| 217Guilherme 'Gui' Bernardinello | - | - | - | - |
| 15Luisinho Barreiros | - | - | - | - |
| 29Caio Miranda | - | - | 1/2 | - |
| 77Fernando da Silva | - | - | 1/1 | - |
| 7Marcello 'Marcelinho' Junior | 3 | - | 4/4 | - |
| 74Gustavinho Henrique | - | - | 1/2 | - |
| 218Gabriel Menoci | - | - | - | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 309Igor Rezende | - | - | - | 5 |
| 10Wembley Luiz | - | - | - | - |
| 32Jefferson 'Gegeu' | 1 | 1 | 1/3 | - |
| 37Victor Sampaio | - | - | 0/2 | - |
| 8Matheus Rufino | 1 | 3 | 2/2 | - |
| 178Kenu Leandro | 1 | - | 1/2 | - |
| 211Bruno Agnello | - | - | 0/1 | - |
| 214Felipe Cassiano | - | - | 0/3 | - |
| 49Ton 'Spider'MVP | 3 | - | 5/5 | - |
| 53Nikolas Oliveira | - | - | - | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
