DesimpaiN 8 x 5 LOUD SC
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol DEP Gol LSC Outros lances
Lances
1º tempo
- 2'Gol0-1Esaú Assunção · LSC
- 10'Gol0-2Sam Silva · LSC
- 10'Cartão amareloWalid Jaadi · LSC
- 11'Gol de pênalti do presidente0-3Brabox · LSC
- 11'Carta Gol duplo· DEP
- 14'Gol duplo2-3Victor 'Bolt' · DEP
- 17'Gol3-3Victor 'Bolt' · DEP
- 20'Gol contra duplo5-3Esaú Assunção · LSC
2º tempo
- 21'Gol6-3Luisinho Alves · DEP
- 23'Gol6-4Daniel Shiraishi · LSC
- 23'VAR· LSC
- 24'Carta Gol duplo· LSC
- 29'Gol6-5Sam Silva · LSC
- 29'Gol de shootout7-5Davi Ilario · DEP
- 34'Cartão amareloRafinha Cunha · LSC
- 40'VAR· DEP
- 40'Gol de ouro (pênalti)8-5Christian Santos · DEP
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Kaiky Souza | - | - | 1/2 | 10 |
| 83Gui Nascimento | - | - | - | 0 |
| 5Victor 'Bolt' | 2 | - | 3/3 | - |
| 14Danilo Alemão | - | - | 0/2 | - |
| 16Wellinton 'Gigante' | - | 1 | 3/6 | - |
| 11Christian Santos | 1 | 1 | 1/1 | - |
| 26William Costa | - | - | - | - |
| 7Luisinho Alves | 1 | - | 1/1 | - |
| 10Davi IlarioMVP | 1 | - | 4/5 | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Esaú Assunção | 1 | - | 2/3 | 8 |
| 15Maicon 'Barata' | - | - | - | - |
| 25Matheus 'Biro' | - | - | - | - |
| 10Daniel Shiraishi | 1 | - | 3/4 | - |
| 12Caio Felipe | - | - | 1/1 | - |
| 22Sam Silva | 2 | - | 3/5 | - |
| 99Paulo 'Pulão' | - | - | - | - |
| 214Felipe Cassiano | - | - | - | - |
| 7Rafinha Cunha | - | 1 | 3/3 | - |
| 27Felipe Viana | - | - | 2/4 | - |
| 98Walid Jaadi | - | - | 1/1 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
