Podpah Funkbol Clube 3 x 3 Dendele FC
Split 2 2026 · Rodada 1
09 mar 2026
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol FNK Gol DDL Outros lances
Lances
1º tempo
- 1'Gol0-1Lucas 'L7' · DDL
- 2'Gol0-2Lyncoln Oliveira · DDL
- 2'Gol1-2Igor Campos · FNK
- 7'Carta Jogador EstrelaRyan Soares · DDL
- 7'Pênalti do presidente perdidoIgão · FNK
- 11'Gol2-2Ronaldinho Reis · FNK
- 15'Gol2-3Lyncoln Oliveira · DDL
2º tempo
- 21'Gol de shootout3-3Luan 'Mestre' · FNK
- 23'Pênalti do presidente perdidoLuquEt4 · DDL
- 23'Cartão vermelhoMichel Elias · FNK
- 23'Cartão vermelhoLuquEt4 · DDL
- 32'Carta Gol duplo· FNK
Shootout de desempate
- Shootout perdidoBruninho Mandarino · DDL
- Gol de shootoutYan 'Coringa' · FNK
- Gol de shootoutCristhian 'Canhoto' · DDL
- Gol de shootoutJuninho Antunes · FNK
- Gol de shootoutLyncoln Oliveira · DDL
- Shootout perdidoVini Alexandre · FNK
- Gol de shootoutGabriel Repulho · DDL
- Shootout perdidoCaio Miranda · FNK
- Shootout perdidoLeonardo 'Belletti' · DDL
- Gol de shootoutLuan 'Mestre' · FNK
- Gol de shootoutGustavo Húngaro · DDL
- Shootout perdidoIgor Campos · FNK
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Igor Campos | 1 | - | 2/3 | 6 |
| 3William Jesus | - | - | 2/4 | - |
| 5Rafão 'Portuga' | - | - | - | - |
| 10Luan 'Mestre'MVP | 1 | 1 | 5/6 | - |
| 18Leléo Moura | - | - | - | - |
| 29Caio Miranda | - | - | 0/1 | - |
| 164Vini Alexandre | - | - | 2/2 | - |
| 7Juninho Antunes | - | - | 2/3 | - |
| 9Ronaldinho Reis | 1 | - | 1/1 | - |
| 14Yan 'Coringa' | - | - | 3/4 | - |
| 31João 'Choco' | - | - | - | - |
| Michel Elias | - | - | - | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| LuquEt4 | - | - | 1/1 | - |
| 1Gustavo Húngaro | - | 1 | 2/3 | 12 |
| 2Lyncoln Oliveira | 2 | - | 4/4 | - |
| 4Leonardo 'Belletti' | - | - | 1/1 | - |
| 220Gui Carvalho | - | - | 0/1 | - |
| 6Cristhian 'Canhoto' | - | - | 1/2 | - |
| 12Marquinhos Samora | - | - | - | - |
| 158Bruninho Mandarino | - | - | 0/1 | - |
| 7Lucas 'L7' | 1 | - | 1/2 | - |
| 9Nicollas Nascimento | - | - | 1/2 | - |
| 11Ryan Soares | - | - | 1/1 | - |
| 203Gabriel Repulho | - | - | 1/1 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
