Podpah Funkbol Clube 3 x 4 Furia FC
Split 1 2025 · Rodada 8
03 mai 2025
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol FNK Gol FUR Outros lances
Lances
1º tempo
- 6'Gol de pênalti do presidente1-0Michel Elias · FNK
- 13'Gol1-1Murillo Donato · FUR
- 14'Gol contra1-2Lucas Matheus · FNK
- 19'Gol2-2Luiz 'Pepinho' Souza · FNK
2º tempo
- 24'Carta Jogador EstrelaLuiz 'Pepinho' Souza · FNK
- 26'Gol2-3Lipão Pinheiro · FUR
- 27'Pênalti do presidente perdidoCris Guedes · FUR
- 32'Carta Suspensão· FUR
- 35'Gol3-3Luiz 'Betão' Ribeiro · FNK
- 36'Gol3-4Ryan Lima · FUR
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 311Guilherme Barros | - | - | - | 0 |
| Guilherme PatrickMVP | - | 1 | - | 9 |
| 8Jhonatas 'MlkJhoow' Goes | - | - | - | - |
| 66Flávio Stockunas | - | - | - | - |
| 2Lucas Matheus | - | - | 3/3 | - |
| 13Luiz Felipe | - | - | 1/1 | - |
| 21Vitinho Ruas | - | - | 0/1 | - |
| Luiz 'Betão' Ribeiro | 1 | - | 1/2 | - |
| 12Luiz 'Pepinho' Souza | 1 | - | 1/1 | - |
| 32Douglinhas Melo | - | - | 1/2 | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 330Matheus Ayosa | - | - | 0/1 | 4 |
| 62João Pelegrini | - | - | 2/4 | - |
| 75Matheus 'Dedo' | - | - | 1/3 | - |
| 12Jeffinho Honorato | - | - | 1/2 | - |
| 14Caio 'Catroca' Carvalho | - | - | 1/1 | - |
| 6Guilherme Monagatti | - | - | - | - |
| 10Lipão Pinheiro | 1 | - | 2/4 | - |
| 11Leleti Garcia | - | 1 | 1/3 | - |
| 22Ryan Lima | 1 | 1 | 2/3 | - |
| 180Murillo Donato | 1 | - | 1/2 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
