Podpah Funkbol Clube 2 x 5 G3X FC
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol FNK Gol G3X Outros lances
Lances
1º tempo
- 8'Carta Jogador EstrelaLuan 'Mestre' · FNK
- 12'Gol0-1Kelvin Oliveira · G3X
- 16'Gol1-1João 'Choco' · FNK
2º tempo
- 21'Gol1-2Andreas Vaz · G3X
- 21'Gol (jogador estrela)2-2Luan 'Mestre' · FNK
- 22'Gol2-3Andreas Vaz · G3X
- 23'VAR· G3X
- 28'Gol2-4Ton 'Spider' · G3X
- 29'Cartão amareloVini Alexandre · FNK
- 29'Pênalti reverso perdido· G3X
- 29'Carta Pênalti Reverso· G3X
- 32'Pênalti do presidente perdidoMC Hariel · FNK
- 34'Pênalti do presidente perdidoGaules · G3X
- 40'Gol da vitória2-5Andreas Vaz · G3X
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Igor Campos | - | - | - | 9 |
| 3William Jesus | - | - | - | - |
| 5Rafão 'Portuga' | - | - | - | - |
| 10Luan 'Mestre' | 1 | - | 3/4 | - |
| 18Leléo Moura | - | - | - | - |
| 29Caio Miranda | - | - | - | - |
| 164Vini Alexandre | - | - | 0/2 | - |
| 7Juninho Antunes | - | 2 | 0/1 | - |
| 9Ronaldinho Reis | - | - | - | - |
| 14Yan 'Coringa' | - | - | - | - |
| 31João 'Choco' | 1 | - | 1/1 | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 98Josildo Barata | - | - | 1/1 | 2 |
| 323Gabriel Braga | - | - | - | 0 |
| 5Gabriel Messias | - | - | - | - |
| 10Wembley Luiz | - | - | - | - |
| 8Matheus Rufino | - | - | 1/3 | - |
| 10Andreas VazMVP | 3 | - | 4/4 | - |
| 33Thiago 'TH' | - | - | - | - |
| 9Kelvin Oliveira | 1 | 2 | 3/6 | - |
| 11João Guimarães | - | - | 1/1 | - |
| 12Ton 'Spider' | 1 | 1 | 2/4 | - |
| 22Ryan Lima | - | - | 1/2 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
