Podpah Funkbol Clube 4 x 6 LOUD SC
Split 2 2026 · Rodada 9
04 mai 2026
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol FNK Gol LSC Outros lances
Lances
1º tempo
- 1'Gol1-0Igor Campos · FNK
- 1'Gol1-1Felipe Viana · LSC
- 2'Cartão amareloDavi 'Major' Natã · LSC
- 3'Gol2-1Luan 'Mestre' · FNK
- 8'Gol de pênalti do presidente3-1Michel Elias · FNK
- 10'Pênalti do presidente perdidoBrabox · LSC
- 14'Gol3-2Felipe Cassiano · LSC
2º tempo
- 23'Gol3-3Davi 'Major' Natã · LSC
- 33'Gol3-4Sam Silva · LSC
- 36'Carta ShootoutLuan 'Mestre' · FNK
- 36'Gol de pênalti3-5Felipe Viana · LSC
- 36'Carta Coringa· LSC
- 36'Shootout perdidoLuan 'Mestre' · FNK
- 40+1'Gol4-5Yan 'Coringa' · FNK
- 40+3'Gol da vitória4-6Felipe Viana · LSC
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Igor Campos | 1 | - | 2/2 | 1 |
| 12Gustavo Luiz | - | - | - | 4 |
| 3William Jesus | - | - | 1/2 | - |
| 27Ramon Goveia | - | - | - | - |
| 10Luan 'Mestre' | 1 | - | 3/6 | - |
| 18Leléo Moura | - | - | - | - |
| 29Caio Miranda | - | - | 1/1 | - |
| 164Vini Alexandre | - | - | 1/3 | - |
| Willy dos Santos | - | - | - | - |
| Martín Lara | - | - | - | - |
| 7Juninho Antunes | - | 1 | 2/4 | - |
| 14Yan 'Coringa' | 1 | 1 | 3/3 | - |
| 31João 'Choco' | - | - | 0/2 | - |
| 60Deives Moraes | - | - | - | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 316Thiago Oliveira | - | - | - | 4 |
| Davi 'Major' Natã | 1 | 1 | 1/1 | 6 |
| 25Matheus 'Biro' | - | - | - | - |
| 10Daniel Shiraishi | - | - | 1/3 | - |
| 12Caio Felipe | - | - | 1/2 | - |
| 22Sam Silva | 1 | - | 1/3 | - |
| 214Felipe Cassiano | 1 | - | 1/3 | - |
| 7Rafinha Cunha | - | 2 | 1/2 | - |
| 27Felipe VianaMVP | 3 | - | 4/5 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
