Podpah Funkbol Clube 4 x 4 LOUD SC
Kings Cup Brazil 2026 · Rodada 4
09 nov 2026
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol FNK Gol LSC Outros lances
Lances
1º tempo
- 1'Gol0-1Felipe Viana · LSC
- 4'Gol1-1Vini Alexandre · FNK
- 6'Carta Jogador EstrelaHelber Júnior · LSC
- 7'Gol2-1João 'Choco' · FNK
- 18'Gol duplo2-3Daniel Shiraishi · LSC
- 20'Gol duplo4-3Caio Miranda · FNK
2º tempo
- 24'Pênalti do presidente perdidoMichel Elias · FNK
- 25'VAR· FNK
- 25'Cartão vermelhoWilliam Jesus · FNK
- 28'Gol de pênalti do presidente4-4Brabox · LSC
- 32'Carta Gol duplo· FNK
Shootout de desempate
- Shootout perdidoYan 'Coringa' · FNK
- Gol de shootoutFelipe Viana · LSC
- Gol de shootoutCaio Miranda · FNK
- Shootout perdidoHelber Júnior · LSC
- Shootout perdidoJoão 'Choco' · FNK
- Gol de shootoutPaulo Alves · LSC
- Gol de shootoutJuninho Maestro · FNK
- Shootout perdidoAndson 'Romarinho' · LSC
- Shootout perdidoVini Alexandre · FNK
- Gol de shootoutMatheusinho Santos · LSC
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1LC Paredão | - | - | 1/1 | 4 |
| 3William Jesus | - | - | - | - |
| 10Juninho Maestro | - | 1 | 2/2 | - |
| 11Caio Miranda | 1 | - | 2/2 | - |
| 19Teteu Luiz | - | - | 1/1 | - |
| 164Vini Alexandre | 1 | - | 4/5 | - |
| Bambam Santos | - | - | - | - |
| 7Juninho Antunes | - | - | - | - |
| 9João 'Choco' | 1 | - | 2/2 | - |
| 14Yan 'Coringa' | - | 2 | 3/4 | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Esaú Assunção | - | 1 | 0/1 | 11 |
| 8Luís Fernando | - | - | 0/1 | - |
| 25Matheus 'Biro' | - | - | 0/1 | - |
| 10Daniel Shiraishi | 1 | - | 1/1 | - |
| 12Caio Felipe | - | - | - | - |
| 20Gui Marques | - | - | - | - |
| 77Matheusinho Santos | - | - | 1/1 | - |
| 7Rafinha Cunha | - | - | 0/2 | - |
| 11Andson 'Romarinho' | - | - | 1/1 | - |
| 27Felipe VianaMVP | 1 | - | 2/4 | - |
| 96Helber Júnior | - | - | 3/5 | - |
| Paulo Alves | - | 1 | 1/1 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
