Furia FC 7 x 5 Capim FC
Split 2 2026 · Rodada 9
04 mai 2026
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol FUR Gol CAP Outros lances
Lances
1º tempo
- 3'Gol0-1Thiago Santos · CAP
- 5'Gol0-2Gerard Nolla · CAP
- 9'Gol de pênalti1-2Matheus 'Dedo' · FUR
- 9'Gol de pênalti do presidente2-2Cris Guedes · FUR
- 15'Shootout do presidente perdidoLucas Hector · CAP
2º tempo
- 21'Gol3-2Matheus 'Dedo' · FUR
- 21'Gol3-3Dani Liñares · CAP
- 23'Gol4-3Matheus 'Dedo' · FUR
- 25'Gol4-4Gabriel 'Dudu' · CAP
- 32'Gol contra5-4Gerard Nolla · CAP
- 36'Carta ShootoutKenu Leandro · FUR
- 36'Carta Coringa· CAP
- 36'Gol de shootout6-4Kenu Leandro · FUR
- 37'Gol de pênalti6-5Dani Liñares · CAP
- 40+3'Gol da vitória7-5Matheus 'Dedo' · FUR
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 307Ivo Alves | - | 1 | 1/1 | 12 |
| 62João Pelegrini | - | - | 0/1 | - |
| 75Matheus 'Dedo'MVP | 4 | - | 4/6 | - |
| 7Lucas Nascimento | - | - | 0/2 | - |
| 8Rafael 'Tambinha' | - | - | 1/3 | - |
| 12Jeffinho Honorato | - | - | 1/3 | - |
| 61Renan Pizzo | - | - | - | - |
| 178Kenu Leandro | 1 | - | 2/2 | - |
| 17Juninho Manella | - | - | - | - |
| Cleberson 'C99' | - | - | - | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 12Marcos 'Bolivia' | - | - | - | 1 |
| 21Thiago Santos | 1 | - | 2/3 | 4 |
| 5Lucas 'Caroço' | - | - | - | - |
| 16Álex Guti | - | - | - | - |
| 71Breno Arantes | - | - | 0/1 | - |
| 10Dani Liñares | 2 | - | 2/3 | - |
| 11Gabriel 'Dudu' | 1 | - | 2/2 | - |
| 17Rafa Sousa | - | 1 | 1/2 | - |
| 22Williams 'Vassoura' | - | - | 2/2 | - |
| 7Jeferson Titon | - | 1 | 3/3 | - |
| 29Lucas Hector | - | - | 2/3 | - |
| 30Gerard Nolla | 1 | 1 | 4/6 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
