Furia FC 7 x 4 Dendele FC
Kings Cup Brazil 2025 · Rodada 2
20 out 2025
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol FUR Gol DDL Outros lances
Lances
1º tempo
- 1'Gol1-0Victor Hugo · FUR
- 2'Gol1-1Lyncoln Oliveira · DDL
- 4'Gol1-2Cristhian 'Canhoto' · DDL
2º tempo
- 21'Gol1-3Cristhian 'Canhoto' · DDL
- 22'Gol2-3Leleti Garcia · FUR
- 23'Gol3-3Jeffinho Honorato · FUR
- 26'Pênalti reverso perdido· DDL
- 26'Carta Pênalti Reverso· DDL
- 26'Gol de pênalti4-3Lipão Pinheiro · FUR
- 26'Carta Coringa· FUR
- 30'Gol contra4-4Matheus 'Dedo' · FUR
- 34'Pênalti do presidente perdidoPaulinho o Loko · DDL
- 34'Gol de pênalti do presidente5-4Cris Guedes · FUR
- 36'Gol6-4Jeferson Titon · FUR
- 40'VAR· FUR
- 40+1'Pênalti perdidoLucas Hector · DDL
- 40+1'Gol da vitória7-4Lipão Pinheiro · FUR
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 26Vitor 'Barba' | - | - | - | 1 |
| 334Victor Hugo | 1 | - | 1/1 | 8 |
| 62João Pelegrini | - | - | - | - |
| 75Matheus 'Dedo' | - | - | 2/2 | - |
| 2Thiago 'Major' | - | 1 | 1/1 | - |
| 8Rafael 'Tambinha' | - | - | - | - |
| 12Jeffinho Honorato | 1 | 2 | 3/5 | - |
| 7Jeferson Titon | 1 | - | 1/1 | - |
| 10Lipão Pinheiro | 2 | 2 | 3/3 | - |
| 11Leleti Garcia | 1 | - | 1/2 | - |
| 22Ryan Lima | - | - | 0/1 | - |
| 45Luiz Camilo | - | - | - | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Gustavo Húngaro | - | 1 | 2/2 | 5 |
| 2Lyncoln Oliveira | 1 | 1 | 1/1 | - |
| 11Vini Argolo | - | - | 0/2 | - |
| 23Leonardo 'Belletti' | - | - | - | - |
| 77Gabriel Mendes | - | - | 1/1 | - |
| 6Cristhian 'Canhoto'MVP | 2 | - | 3/3 | - |
| 10Erick 'Kaká' | - | - | - | - |
| 29Lucas Hector | - | - | 4/6 | - |
| 72Felipe 'LP' | - | - | - | - |
| 203Gabriel Repulho | - | - | - | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
