Furia FC 7 x 3 Dibrados FC
Kings Cup Brazil 2026 · Rodada 4
09 nov 2026
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol FUR Gol DIB Outros lances
Lances
1º tempo
- 2'Gol1-0Lipão Pinheiro · FUR
- 6'Carta Jogador EstrelaTon 'Spider' · DIB
- 6'Carta CoringaLipão Pinheiro · FUR
- 9'Gol (jogador estrela)1-1Ton 'Spider' · DIB
- 15'Gol2-1Leleti Garcia · FUR
- 17'Gol de pênalti do presidente2-2Lucas Tylty · DIB
- 17'Pênalti do presidente perdidoNeymar Jr · FUR
- 20'Gol duplo4-2Ruan Silvestre · FUR
2º tempo
- 22'Gol5-2Leleti Garcia · FUR
- 22'Gol5-3Luan 'Mestre' · DIB
- 33'Gol6-3Leleti Garcia · FUR
- 39'Gol da vitória7-3Jeffinho Honorato · FUR
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| Jogador #91087 | - | - | - | - |
| 1Clebinho Silva | - | - | 0/1 | 9 |
| 75Matheus 'Dedo' | - | - | 0/1 | - |
| 3Ruan Major | - | - | - | - |
| 5Rafael 'Tambinha' | - | - | - | - |
| 12Jeffinho Honorato | 1 | 1 | 1/1 | - |
| 178Kenu Leandro | - | - | - | - |
| 7Drope Oliveira | - | - | 1/1 | - |
| 9Ruan Silvestre | 1 | - | 1/2 | - |
| 10Lipão Pinheiro | 1 | 1 | 3/5 | - |
| 11Leleti GarciaMVP | 3 | 1 | 4/6 | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| Jogador #91075 | - | - | 0/1 | - |
| 1Luan Teles | - | - | 0/2 | 5 |
| 2Filipinho Maia | - | - | - | 0 |
| Ailton José | - | - | - | - |
| 8Well Andrade | - | - | 3/3 | - |
| 10Luan 'Mestre' | 1 | 1 | 2/2 | - |
| 19Rodrigo Sheik | - | - | - | - |
| 30Matheus Rufino | - | - | 1/2 | - |
| 9Gutinho Penha | - | - | 2/2 | - |
| 11Gabriel Costa | - | - | - | - |
| 12Ton 'Spider' | 1 | - | 3/3 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
