Furia FC 6 x 1 LOUD SC
Split 1 2025 · Rodada 4
14 abr 2025
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol FUR Gol LSC Outros lances
Lances
1º tempo
- 1'Gol1-0Leleti Garcia · FUR
- 1'Gol2-0Leleti Garcia · FUR
- 12'Gol2-1Matheus Lisboa · LSC
- 20'Gol3-1Jeffinho Honorato · FUR
2º tempo
- 26'Pênalti do presidente perdidoCoringa · LSC
- 26'Pênalti do presidente perdidoCris Guedes · FUR
- 30'Gol4-1Murillo Donato · FUR
- 32'Gol5-1Lipão Pinheiro · FUR
- 33'Carta Suspensão· FUR
- 34'Gol6-1Jeffinho Honorato · FUR
- 38'Shootout perdidoHigor 'Rock' da Costa · LSC
- 38'Carta Shootout· LSC
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 334Victor Hugo | - | 1 | - | 6 |
| 62João Pelegrini | - | - | - | - |
| 75Matheus 'Dedo' | - | - | - | - |
| 12Jeffinho Honorato | 2 | 1 | 3/3 | - |
| 6Guilherme Monagatti | - | - | - | - |
| 10Lipão Pinheiro | 1 | 3 | 1/1 | - |
| 11Leleti Garcia | 2 | - | 2/2 | - |
| 22Ryan Lima | - | - | - | - |
| 180Murillo Donato | 1 | - | 1/1 | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 301Gabriel 'Kawa' KawakamiMVP | - | - | - | 2 |
| 191Josué Campos | - | - | - | - |
| 7Rafael 'Neguinho' Santos | - | - | - | - |
| 20Iago Soares | - | - | - | - |
| 47Luis Henrique | - | - | - | - |
| 64'Lukinhas' Henrique | - | - | 2/2 | - |
| 68Matheus Lisboa | 1 | - | 2/2 | - |
| 194Kelvis Nunes | - | - | 1/1 | - |
| 216Lucas 'Japa' | - | - | 0/1 | - |
| 81Julio Rodrigues | - | - | 0/2 | - |
| 154Higor 'Rock' da Costa | - | - | 1/3 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
