G3X FC 3 x 1 Capim FC
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol G3X Gol CAP Outros lances
Lances
1º tempo
- 10'Gol1-0Victor Sampaio · G3X
- 13'Gol2-0Kenu Leandro · G3X
- 17'Gol de pênalti do presidente3-0Kelvin Oliveira · G3X
- 18'VAR· G3X
2º tempo
- 22'Gol de pênalti do presidente3-1Luva de Pedreiro · CAP
- 30'Carta Gol duplo· G3X
- 34'Carta Pênalti· CAP
- 34'Pênalti perdido
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 309Igor Rezende | - | - | 1/2 | 14 |
| 10Wembley Luiz | - | - | - | - |
| 37Victor Sampaio | 1 | - | 1/1 | - |
| 80Lucas Silva | - | - | - | - |
| 8Matheus Rufino | - | - | 0/2 | - |
| 178Kenu Leandro | 1 | - | 2/6 | - |
| 211Bruno AgnelloMVP | - | - | 1/1 | - |
| Andreas Vaz | - | 1 | 3/4 | - |
| Emerson 'Carioca' Oliveira | - | - | 1/1 | - |
| 53Nikolas Oliveira | - | - | - | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Josildo Barata | - | - | 0/2 | 7 |
| 16Yan Graça | - | - | 0/1 | - |
| 30João Nardi | - | - | - | - |
| 153GB Medeiros | - | - | 3/3 | - |
| 10Luis 'Lucaneta' Alencar | - | - | 0/1 | - |
| 172David 'Brinquinho' | - | - | 1/1 | - |
| 221Henry 'Japa' | - | - | 5/5 | - |
| 9Elieldo 'Negão' Nascimento | - | - | 4/7 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
