G3X FC 10 x 4 Capim FC
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol G3X Gol CAP Outros lances
Lances
1º tempo
- 1'Gol1-0Kelvin Oliveira · G3X
- 1'Gol2-0Kelvin Oliveira · G3X
- 2'Gol2-1Marcos 'Bolivia' · CAP
- 4'Gol3-1Andreas Vaz · G3X
- 6'Carta Jogador EstrelaGerard Nolla · CAP
- 6'Carta Coringa· G3X
- 6'Carta Jogador EstrelaKelvin Oliveira · G3X
- 10'Gol (jogador estrela)5-1Kelvin Oliveira · G3X
2º tempo
- 22'Gol (jogador estrela)6-1Kelvin Oliveira · G3X
- 23'Gol6-2Lucas Hector · CAP
- 23'Gol7-2Ton 'Spider' · G3X
- 23'Cartão amareloMarcos 'Bolivia' · CAP
- 23'Shootout perdidoKelvin Oliveira · G3X
- 25'Gol de pênalti do presidente7-3Jon Vlogs · CAP
- 27'VAR· G3X
- 27'Gol de pênalti (jogador estrela)8-3Kelvin Oliveira · G3X
- 33'Gol9-3Thiago 'TH' · G3X
- 36'Pênalti do presidente perdidoGaules · G3X
- 40+3'Gol9-4Dani Liñares · CAP
- 40+4'Gol (jogador estrela)10-4Kelvin Oliveira · G3X
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 98Josildo Barata | - | - | - | 2 |
| 323Gabriel Braga | - | - | - | 0 |
| 5Gabriel Messias | - | - | 0/1 | - |
| 10Wembley Luiz | - | - | - | - |
| 10Andreas Vaz | 1 | - | 3/5 | - |
| 33Thiago 'TH' | 1 | - | 1/1 | - |
| 9Kelvin OliveiraMVP | 6 | - | 9/9 | - |
| 11João Guimarães | - | - | - | - |
| 12Ton 'Spider' | 1 | 1 | 3/4 | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 12Marcos 'Bolivia' | 1 | - | 1/1 | 4 |
| 21Thiago Santos | - | - | - | 4 |
| 5Lucas 'Caroço' | - | - | - | - |
| 16Álex Guti | - | - | 1/2 | - |
| 71Breno Arantes | - | - | - | - |
| 10Dani Liñares | 1 | - | 1/1 | - |
| 11Gabriel 'Dudu' | - | - | - | - |
| 17Rafa Sousa | - | - | - | - |
| 7Jeferson Titon | - | - | - | - |
| 29Lucas Hector | 1 | - | 1/3 | - |
| 30Gerard Nolla | - | - | 1/2 | - |
| 180Murillo Donato | - | - | - | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
