G3X FC 7 x 9 Furia FC
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol G3X Gol FUR Outros lances
Lances
1º tempo
- 1'Gol1-0Ton 'Spider' · G3X
- 1'Gol1-1Leleti Garcia · FUR
- 4'Gol2-1Kenu Leandro · G3X
- 19'Gol2-2Leleti Garcia · FUR
- 20'Gol2-3Matheus 'Dedo' · FUR
- 20+1'Gol3-3Kenu Leandro · G3X
- 20+1'Gol3-4Lipão Pinheiro · FUR
- 20+3'Gol3-5Lipão Pinheiro · FUR
2º tempo
- 25'Gol3-6Jeffinho Honorato · FUR
- 27'Gol de pênalti do presidente3-7Cris Guedes · FUR
- 32'Gol de pênalti do presidente4-7Kelvin Oliveira · G3X
- 34'Gol5-7Kenu Leandro · G3X
- 34'Carta Suspensão· G3X
- 34'Carta Gol duplo· FUR
- 35'Gol duplo5-9Leleti Garcia · FUR
- 36'Cartão amareloMurillo Donato · FUR
- 40'Cartão amareloJoão Pelegrini · FUR
- 40'Gol duplo de pênalti7-9Kenu Leandro · G3X
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 309Igor Rezende | - | 1 | 1/1 | 7 |
| 10Wembley Luiz | - | 1 | - | - |
| 37Victor Sampaio | - | - | 0/1 | - |
| 80Lucas Silva | - | - | - | - |
| 8Matheus Rufino | - | 2 | - | - |
| 178Kenu LeandroMVP | 4 | - | 4/6 | - |
| 211Bruno Agnello | - | - | 1/1 | - |
| 214Felipe Cassiano | - | - | - | - |
| José 'Dodô' Pires | - | - | - | - |
| 5Luiz 'Lui' Galindo | - | - | - | - |
| 49Ton 'Spider' | 1 | - | 4/5 | - |
| 53Nikolas Oliveira | - | - | 1/1 | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 334Victor Hugo | - | 1 | - | 6 |
| 62João Pelegrini | - | - | - | - |
| 75Matheus 'Dedo' | 1 | 1 | 1/1 | - |
| 12Jeffinho Honorato | 1 | - | 3/3 | - |
| 6Guilherme Monagatti | - | - | - | - |
| 10Lipão Pinheiro | 2 | 1 | 2/3 | - |
| 11Leleti Garcia | 3 | 3 | 6/7 | - |
| 22Ryan Lima | - | - | 1/2 | - |
| 180Murillo Donato | - | - | 1/1 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
