G3X FC 7 x 2 LOUD SC
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol G3X Gol LSC Outros lances
Lances
1º tempo
- 1'Gol1-0Ton 'Spider' · G3X
- 11'Gol2-0Kenu Leandro · G3X
- 19'Gol3-0Ton 'Spider' · G3X
- 20'Gol4-0Matheus Rufino · G3X
- 20+1'Gol5-0Kelvin Oliveira · G3X
2º tempo
- 31'Gol5-1Lucas 'Caroço' · LSC
- 31'Gol de pênalti do presidente5-2Coringa · LSC
- 33'Pênalti do presidente perdidoGaules · G3X
- 33'Carta Suspensão· LSC
- 35'Gol de shootout6-2Kelvin Oliveira · G3X
- 35'Carta Shootout· G3X
- 37'Gol7-2Matheus Rufino · G3X
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 309Igor Rezende | - | 1 | - | 3 |
| 323Gabriel Braga | - | 1 | - | 6 |
| 10Wembley Luiz | - | - | - | - |
| 37Victor Sampaio | - | - | - | - |
| 80Lucas Silva | - | - | - | - |
| 8Matheus RufinoMVP | 2 | - | 2/3 | - |
| 178Kenu Leandro | 1 | - | 2/2 | - |
| 211Bruno Agnello | - | 1 | - | - |
| 214Felipe Cassiano | - | - | 1/1 | - |
| 5Luiz 'Lui' Galindo | - | - | - | - |
| 9Kelvin Oliveira | 2 | - | 2/6 | - |
| 49Ton 'Spider' | 2 | - | 4/4 | - |
| 53Nikolas Oliveira | - | - | - | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 301Gabriel 'Kawa' Kawakami | - | - | 0/1 | 5 |
| 191Josué Campos | - | - | - | - |
| Lucas 'Caroço' | 1 | - | 1/1 | - |
| 39Valber da Silva | - | - | - | - |
| 47Luis Henrique | - | - | - | - |
| 64'Lukinhas' Henrique | - | - | 3/5 | - |
| 216Lucas 'Japa' | - | 1 | 1/1 | - |
| Mateus Felix | - | - | 2/3 | - |
| 154Higor 'Rock' da Costa | - | - | 0/1 | - |
| Drope Oliveira | - | - | 3/7 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
