G3X FC 2 x 8 LOUD SC
Kings Cup Brazil 2025 · Rodada 2
20 out 2025
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol G3X Gol LSC Outros lances
Lances
1º tempo
- 1'Gol1-0Kelvin Oliveira · G3X
- 1'Gol1-1Esaú Assunção · LSC
- 5'Gol1-2Felipe Viana · LSC
- 6'Gol1-3Gabriel 'Tota' · LSC
- 6'Carta Jogador EstrelaKelvin Oliveira · G3X
2º tempo
- 21'VAR· LSC
- 21'Gol1-4Felipe Viana · LSC
- 22'Gol2-4Matheus 'Chaveirinho' · G3X
- 22'Gol2-5Felipe Viana · LSC
- 23'Gol2-6Caio Felipe · LSC
- 28'Gol de shootout2-7Caiuby Francisco · LSC
- 28'Carta Shootout· LSC
- 37'Gol da vitória2-8Esaú Assunção · LSC
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 98Josildo Barata | - | - | - | 2 |
| 10Andreas Vaz | - | - | 0/2 | - |
| 11Matheus 'Chaveirinho' | 1 | - | 4/4 | - |
| 33Thiago 'TH' | - | - | 1/3 | - |
| 77Jonatas 'Batman' | - | - | 1/1 | - |
| 90Weberte 'Veron' | - | - | - | - |
| 7João Guimarães | - | - | - | - |
| 9Kelvin Oliveira | 1 | 1 | 3/5 | - |
| 96Raphael 'Carranca' | - | - | - | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Esaú Assunção | 2 | 3 | 2/2 | 7 |
| 8Luís Fernando | - | - | - | - |
| 25Matheus 'Biro' | - | - | - | - |
| 10Daniel Shiraishi | - | 1 | - | - |
| 12Caio Felipe | 1 | - | 2/2 | - |
| 28Bruno Mendes | - | - | - | - |
| 30Caiuby Francisco | 1 | - | 1/1 | - |
| 214Felipe Cassiano | - | - | - | - |
| 27Felipe VianaMVP | 3 | - | 3/4 | - |
| 88Gabriel 'Tota' | 1 | - | 2/2 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
