LOUD SC 10 x 4 DesimpaiN
Kings Cup Brazil 2025 · Rodada 5
03 nov 2025
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol LSC Gol DEP Outros lances
Lances
1º tempo
- 4'Gol1-0Caio Felipe · LSC
- 9'Gol2-0Bruno Mendes · LSC
- 14'Cartão amareloCaiuby Francisco · LSC
- 16'Gol3-0Matheus 'Biro' · LSC
- 17'Pênalti do presidente perdidoCoringa · LSC
- 17'Gol4-0Gabriel 'Tota' · LSC
2º tempo
- 21'Gol5-0Esaú Assunção · LSC
- 22'Gol5-1Nicollas Nascimento · DEP
- 22'Gol6-1Esaú Assunção · LSC
- 23'Gol6-2Nicollas Nascimento · DEP
- 23'Gol7-2Esaú Assunção · LSC
- 23'Gol de pênalti do presidente7-3Toguro · DEP
- 24'Carta Gol duplo· DEP
- 24'Cartão amareloFelipe Viana · LSC
- 26'Gol8-3Felipe Cassiano · LSC
- 34'Carta Shootout· LSC
- 34'Gol de shootout9-3Caiuby Francisco · LSC
- 36'Gol9-4Cleberson 'C99' · DEP
- 40+3'Gol da vitória10-4Caio Felipe · LSC
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Esaú AssunçãoMVP | 3 | - | 6/6 | 8 |
| 40Pedro Suzini | - | - | - | 1 |
| 8Luís Fernando | - | 1 | - | - |
| 25Matheus 'Biro' | 1 | - | 2/2 | - |
| 10Daniel Shiraishi | - | 2 | 0/1 | - |
| 12Caio Felipe | 2 | 1 | 2/2 | - |
| 28Bruno Mendes | 1 | - | 2/3 | - |
| 30Caiuby Francisco | 1 | - | 2/2 | - |
| 214Felipe Cassiano | 1 | - | 1/1 | - |
| 27Felipe Viana | - | 2 | 0/1 | - |
| 88Gabriel 'Tota' | 1 | - | 1/2 | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Diego Balbo | - | - | - | 0 |
| 309Igor Rezende | - | - | 1/2 | 7 |
| 3Jailson 'Jabá' | - | - | - | - |
| 4Dedé Ribeiro | - | - | 0/1 | - |
| 5Jeh 'Foguete' | - | - | 1/1 | - |
| 16Wellinton 'Gigante' | - | - | 2/3 | - |
| 20Leiker Santos | - | 1 | 1/1 | - |
| 9Nicollas Nascimento | 2 | - | 3/5 | - |
| 10Luisinho Alves | - | 1 | - | - |
| 11Pedro 'Rabisco' | - | 1 | 1/2 | - |
| 99Cleberson 'C99' | 1 | - | 3/3 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
