LOUD SC 4 x 3 Fluxo FC
Kings Cup Brazil 2025 · Rodada 4
27 out 2025
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol LSC Gol FLX Outros lances
Lances
1º tempo
- 3'Cartão amareloEsaú Assunção · LSC
- 3'Shootout perdidoCerol · FLX
- 3'VAR· FLX
- 13'Gol0-1Renan Augusto · FLX
2º tempo
- 23'Gol0-2Rubens Tuco · FLX
- 24'Cartão amareloUhelliton 'OitoMeia' · FLX
- 24'Cartão amareloMatheus 'Biro' · LSC
- 26'Gol de pênalti do presidente1-2Coringa · LSC
- 26'Gol de pênalti do presidente1-3Cerol · FLX
- 27'Carta Suspensão· LSC
- 30'Gol2-3Bruno Mendes · LSC
- 32'Carta Pênalti Reverso· FLX
- 32'Cartão amareloMarcos 'MV' · FLX
- 32'Cartão amareloCaiuby Francisco · LSC
- 32'Pênalti reverso perdido· FLX
- 39'Shootout perdidoHelber Júnior · FLX
- 39'Cartão amareloDaniel Shiraishi · LSC
- 40+6'Pênalti perdidoHelber Júnior · FLX
- 40+10'VAR· FLX
- 40+11'Cartão amareloJoão Pedro · FLX
- 40+11'Gol de shootout3-3Caiuby Francisco · LSC
- 40+13'Gol da vitória4-3Esaú Assunção · LSC
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Esaú Assunção | 1 | - | 1/2 | 8 |
| 40Pedro Suzini | - | - | - | 1 |
| 8Luís Fernando | - | - | 0/1 | - |
| 25Matheus 'Biro' | - | 1 | - | - |
| 10Daniel Shiraishi | - | - | 3/5 | - |
| 12Caio Felipe | - | - | 1/1 | - |
| 28Bruno MendesMVP | 1 | - | 1/1 | - |
| 30Caiuby Francisco | 1 | - | 1/1 | - |
| 214Felipe Cassiano | - | - | - | - |
| 27Felipe Viana | - | 1 | 1/2 | - |
| 88Gabriel 'Tota' | - | - | - | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| Cerol | - | - | 4/7 | - |
| 317João Pedro | - | - | 0/1 | 7 |
| 320Julio Carvalho | - | - | 0/1 | 0 |
| 50Murillo Pulino | - | - | 1/1 | - |
| 5Paulo 'Pinguinho' | - | - | - | - |
| 8Renan Augusto | 1 | - | 2/2 | - |
| 10Willy dos Santos | - | - | - | - |
| 11Marcos 'MV' | - | - | - | - |
| 12Jheferson Falcão | - | - | 0/2 | - |
| 9Rubens Tuco | 1 | 1 | 1/1 | - |
| 86Uhelliton 'OitoMeia' | - | - | - | - |
| 96Helber Júnior | - | 1 | 4/4 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
