LOUD SC 4 x 5 Fluxo FC
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol LSC Gol FLX Outros lances
Lances
1º tempo
- 2'Gol0-1Well Andrade · FLX
- 9'Gol de pênalti do presidente0-2Toguro · FLX
- 14'Gol1-2Rafinha Cunha · LSC
2º tempo
- 22'Gol1-3Helber Júnior · FLX
- 23'Gol2-3Esaú Assunção · LSC
- 23'Gol2-4Well Andrade · FLX
- 24'Pênalti do presidente perdidoCoringa · LSC
- 32'Carta Suspensão· LSC
- 33'Carta Shootout· FLX
- 33'Shootout perdidoMatheus 'Chaveirinho' · FLX
- 36'Gol contra3-4Paulo 'Pinguinho' · FLX
- 40+3'Gol4-4Felipe Viana · LSC
- 40+3'Gol da vitória4-5Helber Júnior · FLX
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Esaú AssunçãoMVP | 1 | 1 | 3/5 | 7 |
| 15Maicon 'Barata' | - | - | - | - |
| 25Matheus 'Biro' | - | 1 | - | - |
| 10Daniel Shiraishi | - | - | - | - |
| 12Caio Felipe | - | - | 1/2 | - |
| 22Sam Silva | - | - | 0/1 | - |
| 99Paulo 'Pulão' | - | - | 0/1 | - |
| 214Felipe Cassiano | - | - | - | - |
| 7Rafinha Cunha | 1 | - | 1/1 | - |
| 27Felipe Viana | 1 | - | 4/4 | - |
| 98Walid Jaadi | - | - | 1/3 | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 20Douglas 'Doth' | - | - | 0/1 | 4 |
| 317João Pedro | - | - | - | 3 |
| 50Murillo Pulino | - | - | 1/2 | - |
| 5Paulo 'Pinguinho' | - | - | 1/1 | - |
| 7Renan Augusto | - | - | - | - |
| 8Well Andrade | 2 | 1 | 3/4 | - |
| 10Matheus 'Chaveirinho' | - | - | 2/2 | - |
| 11Marcos 'MV' | - | - | - | - |
| 94Jheferson Falcão | - | - | - | - |
| 9Rubens Tuco | - | - | 1/1 | - |
| 74Gustavinho Henrique | - | - | - | - |
| 96Helber Júnior | 2 | - | 4/5 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
