LOUD SC 1 x 5 Podpah Funkbol Clube
Split 2 2026 · Quartas de final
11 mai 2026
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol LSC Gol FNK Outros lances
Lances
1º tempo
- 1'Gol0-1Igor Campos · FNK
- 2'Gol0-2Yan 'Coringa' · FNK
- 7'Pênalti do presidente perdidoMC Hariel · FNK
- 8'Shootout perdidoFelipe Viana · LSC
- 8'Carta ShootoutFelipe Viana · LSC
2º tempo
- 22'Gol0-3Vini Alexandre · FNK
- 24'Gol de pênalti do presidente1-3Brabox · LSC
- 26'Cartão amareloRafinha Cunha · LSC
- 26'Carta Gol duplo· FNK
- 32'Gol1-4Willy dos Santos · FNK
- 38'Gol da vitória1-5William Jesus · FNK
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Esaú Assunção | - | - | - | 4 |
| 15Maicon 'Barata' | - | - | - | - |
| 25Matheus 'Biro' | - | - | - | - |
| 10Daniel Shiraishi | - | - | 1/2 | - |
| 12Caio Felipe | - | - | - | - |
| 13Rômulo Kohagura | - | - | - | - |
| 22Sam Silva | - | - | 1/4 | - |
| 99Paulo 'Pulão' | - | - | 0/1 | - |
| 214Felipe Cassiano | - | - | - | - |
| 7Rafinha Cunha | - | - | 1/2 | - |
| 27Felipe Viana | - | - | 4/5 | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Igor Campos | 1 | - | 1/2 | 7 |
| 12Gustavo Luiz | - | - | - | 0 |
| 3William Jesus | 1 | - | 1/1 | - |
| Thiago Magalhães | - | - | - | - |
| 10Luan 'Mestre' | - | 1 | - | - |
| 18Leléo Moura | - | - | 1/2 | - |
| 29Caio Miranda | - | - | 0/1 | - |
| 164Vini Alexandre | 1 | - | 2/2 | - |
| Willy dos Santos | 1 | - | 1/3 | - |
| 7Juninho Antunes | - | - | - | - |
| 14Yan 'Coringa'MVP | 1 | - | 2/2 | - |
| 31João 'Choco' | - | - | - | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
