LOUD SC 5 x 2 G3X FC
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol LSC Gol G3X Outros lances
Lances
1º tempo
- 1'Gol1-0Esaú Assunção · LSC
- 6'Carta Jogador EstrelaKelvin Oliveira · G3X
2º tempo
- 21'Gol2-0Esaú Assunção · LSC
- 23'Gol3-0Felipe Viana · LSC
- 23'Pênalti do presidente perdidoBrabox · LSC
- 27'Pênalti do presidente perdidoGaules · G3X
- 28'Cartão amareloThiago 'TH' · G3X
- 29'Cartão amareloWalid Jaadi · LSC
- 29'Gol de shootout4-0Felipe Viana · LSC
- 29'Carta ShootoutFelipe Viana · LSC
- 31'Gol (jogador estrela)4-2Kelvin Oliveira · G3X
- 40'Gol da vitória5-2Esaú Assunção · LSC
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Esaú AssunçãoMVP | 3 | - | 3/5 | 13 |
| 15Maicon 'Barata' | - | - | - | - |
| 25Matheus 'Biro' | - | - | - | - |
| 10Daniel Shiraishi | - | - | 1/2 | - |
| 12Caio Felipe | - | - | - | - |
| 22Sam Silva | - | - | 1/2 | - |
| 214Felipe Cassiano | - | - | - | - |
| 7Rafinha Cunha | - | - | 1/1 | - |
| 27Felipe Viana | 2 | 1 | 3/3 | - |
| 98Walid Jaadi | - | - | 2/3 | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 98Josildo Barata | - | - | 0/1 | 7 |
| 323Gabriel Braga | - | - | - | 0 |
| 5Gabriel Messias | - | 1 | - | - |
| 10Wembley Luiz | - | - | - | - |
| 8Matheus Rufino | - | - | 1/2 | - |
| 10Andreas Vaz | - | - | 4/8 | - |
| 33Thiago 'TH' | - | - | 2/3 | - |
| 9Kelvin Oliveira | 1 | - | 3/6 | - |
| 11João Guimarães | - | - | 0/1 | - |
| 12Ton 'Spider' | - | - | 2/2 | - |
| 22Ryan Lima | - | - | 1/1 | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
