LOUD SC 3 x 5 Nyvelados FC
Split 1 2025 · Rodada 2
31 mar 2025
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol LSC Gol NYV Outros lances
Lances
1º tempo
- 1'Gol1-0Esaú Assunção · LSC
- 2'Gol1-1Léo 'Gol' · NYV
- 6'Gol1-2Bruno Mendes · NYV
- 19'Cartão amareloIago Soares · LSC
- 19'Gol1-3Breno Arantes · NYV
- 20'Gol1-4Léo 'Gol' · NYV
2º tempo
- 31'Pênalti do presidente perdidoCoringa · LSC
- 31'Carta Jogador EstrelaJoão 'Choco' · NYV
- 31'Carta Shootout· LSC
- 31'Shootout perdidoIago Soares · LSC
- 31'Gol (shootout do presidente)1-5Bruninho Mandarino · NYV
- 31'Cartão amareloLéo 'Gol' · NYV
- 36'Gol2-5'Lukinhas' Henrique · LSC
- 38'Gol3-5'Lukinhas' Henrique · LSC
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Esaú Assunção | 1 | - | 1/1 | 6 |
| 191Josué Campos | - | - | 0/1 | - |
| 7Rafael 'Neguinho' Santos | - | 1 | 0/1 | - |
| 20Iago Soares | - | - | 1/2 | - |
| 64'Lukinhas' Henrique | 2 | - | 3/4 | - |
| 68Matheus Lisboa | - | - | - | - |
| 194Kelvis Nunes | - | - | - | - |
| 216Lucas 'Japa' | - | - | 1/2 | - |
| 81Julio Rodrigues | - | - | 1/3 | - |
| 154Higor 'Rock' da Costa | - | - | - | - |
| 209Nathan Lucas | - | 1 | - | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 307Ivo Alves | - | 1 | 1/1 | 5 |
| 45Vinicius Miranda | - | - | - | - |
| 71Breno Arantes | 1 | 1 | 2/3 | - |
| 10Léo 'Gol'MVP | 2 | 1 | 4/4 | - |
| 11Gustavo Simon | - | - | - | - |
| 28Bruno Mendes | 1 | - | 2/2 | - |
| 158Bruninho Mandarino | 1 | - | 2/3 | - |
| 19Matheus Klynsmann | - | - | - | - |
| 31João 'Choco' | - | - | 0/2 | - |
| 213Caio 'Japa' Garcia | - | - | - | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
