Nyvelados FC 4 x 9 LOUD SC
Split 2 2026 · Rodada 3
23 mar 2026
Ritmo da partida
0'1º tempo20'
20'2º tempo40'
Gol NYV Gol LSC Outros lances
Lances
1º tempo
- 1'Gol0-1Felipe Viana · LSC
- 4'Gol0-2Daniel Shiraishi · LSC
- 7'Cartão amareloCarlos 'Ferrão' · NYV
- 12'Gol de pênalti do presidente0-3Brabox · LSC
- 12'Gol de pênalti do presidente1-3Falcão · NYV
- 14'Cartão amareloPaulo 'Pulão' · LSC
- 14'Gol2-3Carlos 'Ferrão' · NYV
- 17'Gol2-4Esaú Assunção · LSC
- 17'Carta Shootout· LSC
- 17'Shootout perdidoDaniel Shiraishi · LSC
2º tempo
- 21'Gol2-5Matheus 'Biro' · LSC
- 21'Gol3-5Léo 'Gol' · NYV
- 22'Gol3-6Felipe Viana · LSC
- 22'Gol4-6Léo 'Gol' · NYV
- 23'Gol4-7Esaú Assunção · LSC
- 23'Gol4-8Felipe Viana · LSC
- 26'Shootout perdidoCarlos 'Ferrão' · NYV
- 26'Carta Shootout· NYV
- 40+1'Gol da vitória4-9Esaú Assunção · LSC
Escalações
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Igor 'BB' | - | - | 0/1 | 7 |
| 8Maicon Macabeu | - | - | - | - |
| 16Ailton José | - | 1 | 2/2 | - |
| 7Luandrio 'Pé Fino' | - | - | - | - |
| 9Léo 'Gol' | 2 | - | 8/11 | - |
| 19Vanderson 'Neguiim Jr' | - | - | 1/2 | - |
| 216Lucas 'Japa' | - | - | - | - |
| 10Dieguinho Assis | - | - | 1/1 | - |
| 11Carlos 'Ferrão' | 1 | - | 2/6 | - |
| 19Matheus Klynsmann | - | - | - | - |
| Jogador | G | A | Chutes | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1Esaú AssunçãoMVP | 3 | 1 | 3/4 | 11 |
| 15Maicon 'Barata' | - | - | - | - |
| 25Matheus 'Biro' | 1 | 1 | 1/1 | - |
| 10Daniel Shiraishi | 1 | - | 2/2 | - |
| 12Caio Felipe | - | - | 1/2 | - |
| 22Sam Silva | - | - | 2/3 | - |
| 99Paulo 'Pulão' | - | - | 0/1 | - |
| 214Felipe Cassiano | - | - | - | - |
| 7Rafinha Cunha | - | - | 2/3 | - |
| 27Felipe Viana | 3 | - | 4/5 | - |
| 98Walid Jaadi | - | - | - | - |
Chutes: no gol / total. Def.: defesas do goleiro.
